
Touristcard Royal
Número de Dias | Preços |
---|---|
1 | US$ 90,00 |
2 | US$ 90,00 |
3 | US$ 90,00 |
4 | US$ 90,00 |
5 | US$ 90,00 |
6 | US$ 90,00 |
7 | US$ 90,00 |
8 | US$ 144,00 |
9 | US$ 144,00 |
10 | US$ 179,00 |
11 | US$ 181,00 |
12 | US$ 183,00 |
13 | US$ 190,00 |
14 | US$ 215,00 |
15 | US$ 245,00 |
16 | US$ 273,00 |
17 | US$ 273,00 |
18 | US$ 276,00 |
19 | US$ 291,00 |
20 | US$ 306,00 |
21 | US$ 322,00 |
22 | US$ 337,00 |
23 | US$ 352,00 |
24 | US$ 367,00 |
25 | US$ 383,00 |
26 | US$ 398,00 |
27 | US$ 413,00 |
28 | US$ 429,00 |
29 | US$ 444,00 |
30 | US$ 459,00 |
31 | US$ 474,00 |
32 | US$ 489,00 |
33 | US$ 505,00 |
34 | US$ 520,00 |
35 | US$ 535,00 |
36 | US$ 550,00 |
37 | US$ 566,00 |
38 | US$ 581,00 |
39 | US$ 596,00 |
40 | US$ 612,00 |
41 | US$ 627,00 |
42 | US$ 642,00 |
43 | US$ 657,00 |
44 | US$ 673,00 |
45 | US$ 688,00 |
46 | US$ 703,00 |
47 | US$ 719,00 |
48 | US$ 734,00 |
49 | US$ 749,00 |
50 | US$ 764,00 |
51 | US$ 780,00 |
52 | US$ 795,00 |
53 | US$ 810,00 |
54 | US$ 826,00 |
55 | US$ 841,00 |
56 | US$ 856,00 |
57 | US$ 871,00 |
58 | US$ 887,00 |
59 | US$ 902,00 |
60 | US$ 917,00 |
61 | US$ 933,00 |
62 | US$ 948,00 |
63 | US$ 963,00 |
64 | US$ 979,00 |
65 | US$ 994,00 |
66 | US$ 1.009,00 |
67 | US$ 1.024,00 |
68 | US$ 1.040,00 |
69 | US$ 1.055,00 |
70 | US$ 1.070,00 |
71 | US$ 1.086,00 |
72 | US$ 1.101,00 |
73 | US$ 1.116,00 |
74 | US$ 1.131,00 |
75 | US$ 1.147,00 |
76 | US$ 1.162,00 |
77 | US$ 1.177,00 |
78 | US$ 1.193,00 |
79 | US$ 1.208,00 |
80 | US$ 1.223,00 |
81 | US$ 1.238,00 |
82 | US$ 1.254,00 |
83 | US$ 1.269,00 |
84 | US$ 1.284,00 |
85 | US$ 1.300,00 |
86 | US$ 1.315,00 |
87 | US$ 1.330,00 |
88 | US$ 1.345,00 |
89 | US$ 1.361,00 |
90 | US$ 1.376,00 |
91 | US$ 1.391,00 |
92 | US$ 1.407,00 |
93 | US$ 1.422,00 |
94 | US$ 1.437,00 |
95 | US$ 1.452,00 |
96 | US$ 1.468,00 |
97 | US$ 1.483,00 |
98 | US$ 1.498,00 |
99 | US$ 1.514,00 |
100 | US$ 1.529,00 |
101 | US$ 1.544,00 |
102 | US$ 1.559,00 |
103 | US$ 1.575,00 |
104 | US$ 1.590,00 |
105 | US$ 1.605,00 |
106 | US$ 1.621,00 |
107 | US$ 1.636,00 |
108 | US$ 1.651,00 |
109 | US$ 1.667,00 |
110 | US$ 1.682,00 |
111 | US$ 1.697,00 |
112 | US$ 1.712,00 |
113 | US$ 1.728,00 |
114 | US$ 1.743,00 |
115 | US$ 1.758,00 |
116 | US$ 1.774,00 |
117 | US$ 1.789,00 |
118 | US$ 1.804,00 |
119 | US$ 1.819,00 |
120 | US$ 1.835,00 |
Quer uma viagem completa?
Adquirir plano PlanosO Plano de Assistência de Viagem Royal foi criado para aqueles turistas que gostam de viajar com sofisticação!
Não deixe que problemas inesperados transformem a sua viagem! Os Planos da TouristCard possuem Assistência 24 horas por dia, sete dias por semana.
Cobertura | Valores |
---|---|
Despesas médicas Hospitalares e/ou odontológicas em viagem nacional ou Despesas médicas hospitalares e/ou odontológicas em viagem internacional | Até US$ 250.000 |
Despesas farmacêuticas | Até US$ 300 |
Assistência fisioterapia | Até US$ 800 |
Regresso sanitário | Até US$50.000 |
Translado do corpo | Até US$ 25.000 |
Translado médico | Até US$ 10.000 |
Regresso antecipado | Até US$ 3.500 |
Acompanhamento de menor e/ou idoso | Até US$ 3.500 |
Hospedagem em hotel após alta hospitalar | Até 5 x US$ 160 |
Reembolso em atraso ou cancelamento de voo (acima de 6 horas) | Até US$ 300 |
Assistência jurídica | Até US$ 1.000 |
Adiantamento para pagamento de fiança | Até US$ 15.000 |
Bagagem complementar | Até US$ 1.200 |
Cancelamento/Interrupção de viagem - "Plus Reason" ou Alteração de viagem | Até US$ 500,00 |
Invalidez permanente por acidente em viagem | Até R$ 50.000 |
Morte acidental em viagem | Até R$ 50.000 |
Visita ao usuário segurado hospitalizado - Passagem | Até US$ 3.250 / 5 dias |
Transmissão de Mensagens Urgentes | SIM |
Auxílio na Localização de Bagagem | SIM |
* Todas as coberturas estão dentro do limite máximo global de assistência
De 71 a 81 anos, acréscimo de 50% na tarifa.
Acima de 81 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% nas coberturas.